| Format | Kitap |
| Barkod | 9789944882927 |
| Yayın Tarihi | 2018-04-18 |
| Yayın Dili | Türkçe |
| Baskı Sayısı | 12.Baskı |
| Sayfa Sayısı | 32 |
| Kapak | Karton |
| Kağıt | 1.Hamur |
| Boyut | 215 X 270 |
| Yazar | : | Nicholas Haris |
| Çevirmen | : | Pınar Tezer |
Dünyamız uzayın neresinde?
Güneş her zaman böyle sıcak mıydı? Yıldızlara nasıl gidebiliriz? Uzay Atlası bunlar gibi pek çok ilgi çekici konuyu işlerken, Güneş Sistemi´yle ilgili merak ettiğiniz her şeyi anlatıyor. Uzay Atlası´ndaki ayrıntılı fotoğraf ve resimleri inceleyerek, gökyüzünde gördüğünüz her şeyi tanıyabilirsiniz. Haydi uzayda heyecanlı bir geziye başlayalım.